本文统计了夕发朝至开往北京的卧铺列车。
“夕”指18:00至23:59,“朝”指次日02:00至09:59。
可能有遗漏。
普速&动集
| 车次 | 始发终到站 | 到达时间 | 18:00至23:59时段内停站 |
|---|---|---|---|
| K2601 | 大同-北京丰台-秦皇岛 | 3:17 | 大同、天镇、柴沟堡、张家口 |
| Z181 | 包头-北京丰台-深圳东 | 3:23 | 呼和浩特东、集宁南、大同 |
| K598 | 包头-北京丰台-广州白云 | 4:32 | 呼和浩特东、集宁南、大同 |
| K4174 | 合肥–北京西 | 4:33 | 亳州、商丘南、菏泽、聊城、衡水 |
| Z160 | 日照西–北京 | 4:50 | 日照西、莒南、临沂、平邑、曲阜、兖州、泰山 |
| K2560 | 通辽–北京 | 4:56 | 赤峰南、四合永、隆化 |
| K610 | 韩城–北京丰台 | 5:14 | 霍州、灵石、介休、平遥、祁县、太谷、榆次、太原 |
| K604 | 运城–北京西 | 5:16 | 榆次、太原、忻州、原平、代县、繁峙、五台山北 |
| D26 | 青岛北–北京 | 5:21 | 青岛北、潍坊、淄博、大明湖 |
| K118 | 成都西–北京西 | 5:26 | 郑州、新乡、鹤壁、安阳 |
| Z112 | 海口-北京丰台-哈尔滨西 | 5:28 | 九江、阜阳 |
| Z156 | 泰州-北京丰台-哈尔滨西 | 5:36 | 东台、盐城、淮安、沭阳、徐州 |
| K270 | 洛阳–北京丰台 | 5:43 | 洛阳、济源、焦作、获嘉、新乡、鹤壁、汤阴 |
| K4186 | 重庆西–北京西 | 5:44 | 洛阳、济源、焦作、新乡、卫辉、汤阴 |
| T36 | 合肥–北京丰台 | 5:49 | 合肥、蚌埠、宿州、徐州 |
| K342 | 哈尔滨西–北京 | 5:49 | 沈阳、锦州 |
| D40 | 西安–北京西 | 6:00 | 渭南、洛阳 |
| Z212 | 长春–北京 | 6:04 | 长春、四平 |
| K2550 | 沈阳北–北京丰台 | 6:11 | 沈阳北、辽阳、鞍山、海城、盘锦、锦州 |
| K180 | 郑州–北京西 | 6:15 | 郑州、新乡 |
| Z204 | 哈尔滨–北京 | 6:36 | 哈尔滨 |
| K1611 | 连云港东–北京丰台 | 6:39 | 东海县、新沂、邳州东、徐州、黄口、砀山、虞城县、商丘 |
| D38 | 汉口–北京西 | 6:43 | 汉口、信阳 |
| Z502 | 三亚–北京西 | 6:49 | 武昌 |
| K54 | 沈阳北–北京 | 6:58 | 沈阳北 |
| Z162 | 昆明–北京西 | 7:02 | 武昌 |
| D20 | 西安–北京西 | 7:08 | 西安 |
| D18 | 杭州–北京 | 7:09 | 嘉兴、上海松江、南京 |
| Z52 | 启东–北京丰台 | 7:11 | 如皋、海安、东台、盐城、淮安、沭阳 |
| D8 | 上海–北京 | 7:17 | 上海、南京 |
| Z30 | 启东–北京丰台 | 7:19 | 启东、南通、泰州、扬州、明光 |
| K4172 | 麻城–北京西 | 7:23 | 阜阳、亳州、商丘南、菏泽 |
| D140 | 龙岩–北京丰台 | 7:25 | 抚州、南昌西、九江、麻城 |
| Z16 | 哈尔滨–北京 | 7:29 | 哈尔滨 |
| D136 | 南昌–北京丰台 | 7:31 | 南昌、九江、黄州 |
| Z62 | 长春–北京西 | 7:33 | 长春 |
| D138 | 南昌–北京丰台 | 7:38 | 南昌、九江 |
| Z226 | 合肥–北京丰台 | 7:46 | 合肥、六安、霍邱 |
| Z18 | 齐齐哈尔–北京 | 7:50 | 齐齐哈尔、大庆西、肇东、哈尔滨 |
| K4532 | 兰州–北京丰台 | 7:55 | 渑池、新安县、洛阳、焦作 |
| D68 | 南昌–北京丰台 | 8:01 | 瑞昌、阳新、黄石、武昌、驻马店 |
| Z84 | 齐齐哈尔–北京 | 8:03 | 齐齐哈尔、大庆东、哈尔滨 |
| K1276 | 温州-北京丰台-包头 | 8:10 | 徐州、邹城、兖州、泰山、济南 |
| D2 | 长沙–北京西 | 8:17 | 岳阳、武昌 |
| Z118 | 吉林–北京 | 8:20 | 吉林、九台、长春 |
| D44 | 西安–北京西 | 8:23 | 西安 |
| T110 | 上海–北京 | 8:33 | 常州、南京、徐州 |
| K28 | 丹东–北京 | 8:40 | 丹东、凤凰城、本溪、沈阳 |
| Z68 | 哈尔滨西–北京 | 8:42 | 哈尔滨西、双城堡 |
| Z22 | 拉萨–北京西 | 8:43 | 中卫 |
| Z182 | 深圳东-北京丰台-包头 | 8:46 | 南昌、九江、蕲春、麻城 |
| D42 | 西安–北京西 | 8:49 | 西安、蒲城东、延安 |
| K682 | 大连–北京 | 8:50 | 大连、金州、普兰店、瓦房店、熊岳城、大石桥 |
| D265 | 银川–北京西 | 8:56 | 银川、灵武、宁东、盐池、定边 |
| D134 | 井冈山–北京丰台 | 9:01 | 吉安、南昌西、九江 |
| K886 | 乌海西-北京丰台-天津 | 9:05 | 巴彦淖尔、包头、呼和浩特 |
| K1178 | 银川–北京西 | 9:07 | 刘召、乌拉山西、包头、察素齐、呼和浩特东 |
| K402 | 周口–北京西 | 9:10 | 周口、漯河、许昌、郑州 |
| D10 | 上海南–北京南 | 9:24 | 上海南、苏州、南京 |
| T48 | 齐齐哈尔–北京 | 9:25 | 齐齐哈尔、大庆西、安达、哈尔滨 |
| D6 | 上海–北京 | 9:25 | 上海、无锡、南京 |
| T176 | 西宁–北京西 | 9:38 | 中卫、定边 |
| K340 | 黑河南–北京 | 9:40 | 扶余、长春、公主岭 |
| D12 | 杭州–北京 | 9:40 | 杭州、海宁、嘉兴、上海松江 |
| D51 | 长沙-北京丰台-天津 | 9:42 | 长沙、岳阳、武昌、孝感 |
| K590 | 洛阳–北京西 | 9:46 | 洛阳、济源、焦作 |
| T18 | 牡丹江–北京 | 9:46 | 苇河、哈尔滨 |
| Z6 | 南宁–北京西 | 9:57 | 长沙、武昌 |
注:斜体表示发车时间在次日。
动卧
动卧比较舒服,乘车时间可以放长,因此将18:00前停站一并列出。
| 车次 | 始发终到站 | 到达时间 | 18:00前停站 | 18:00至23:59时段内停站 |
|---|---|---|---|---|
| D940 | 昆明南–北京西 | 6:10 | 昆明南 | 贵阳北、怀化南、长沙南 |
| D922 | 湛江西–北京西 | 6:22 | 湛江西、茂名 | 阳江、江门、广州南 |
| D924 | 珠海–北京西 | 6:27 | - | 珠海、中山、广州南、长沙南 |
| D902 | 深圳北–北京西 | 6:32 | - | 深圳北、广州新塘、广州、广州北 |
| D904 | 深圳北–北京西 | 6:43 | - | 深圳北、东莞南、东莞、广州、广州北、长沙南 |
| D966 | 成都东–北京丰台 | 6:47 | - | 成都东、广元、汉中、西安北 |
| D996 | 成都东–北京丰台 | 6:47 | - | 成都东、广元、汉中、西安北 |
| G898 | 香港西九龙–北京西 | 6:53 | - | 香港西九龙、深圳北、广州南、长沙南 |
| D968 | 贵阳北–北京丰台 | 6:55 | 贵阳北、遵义、重庆西 | 成都东、绵阳、广元、西安北 |
| D998 | 贵阳北–北京丰台 | 6:55 | 贵阳北、遵义、重庆西 | 成都东、绵阳、广元、西安北 |
| D925 | 潮汕–北京西 | 7:05 | 潮汕 | 深圳北、虎门、广州南、长沙南 |
| D920 | 南宁东–北京西 | 7:09 | 南宁东 | 柳州、桂林北、永州、祁阳、祁东、长沙南 |